풀페이스 헬멧
제품 사양 및 사이즈
카탈로그 참고 사양
| 모델 | FS-861 |
|---|---|
| 쉘 소재 | FRP / 카본 |
| 외부 쉘 크기 수 | 3 |
| 실드 구성 | 싱글 또는 듀얼 실드 버전 |
| 카탈로그 참고 무게 | XS–S: 1400 ± 50 g; M–L: 1450 ± 50 g; XL–3XL: 1500 ± 50 g |
| 공급사 카탈로그 표기 | ECE 22.06 |
모델별 사이즈표
| 사이즈 | 머리 둘레(cm) |
|---|---|
| XS | 53–54 |
| S | 55–56 |
| M | 57–58 |
| L | 59–60 |
| XL | 61–62 |
| 2XL | 63–64 |
| 3XL | 65–66 |
이 모델의 사이즈표를 이용하세요. 배송지에 맞춰 실제 공급 사양의 표시 및 문서를 확인해 주세요.
출처: 공급사 카탈로그 5쪽.
시장 참고가
US$128.23 · SNA Trading
가격 안내