가격 안내
모든 가격은 미국 달러로 표시합니다. 소매가를 확인할 수 없는 모델은 유사 모델 가격의 중간값을 적용했습니다. 참고 가격은 옵션과 프로모션에 따라 달라질 수 있습니다.
확인일
FASEED
| 모델 | KRA MOTO 판매가 | 시장 참고가 | 판매처 |
|---|---|---|---|
| FASEED-FS-618KIDS | US$76.00 | US$75.83 | MC AUTO |
| FASEED-FS-635 | US$77.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-730 | US$74.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-755 | US$74.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-758 | US$74.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-760 | US$78.00 | US$77.62 | MC AUTO |
| FASEED-FS-767 | US$74.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-768 | US$74.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-769 | US$128.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-860 | US$103.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-861 | US$128.00 | US$128.23 | SNA Trading |
| FASEED-FS-862 | US$128.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-863 | US$103.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-865 | US$98.00 | US$96.13–US$99.35 | Comercializadora Miranda |
| FASEED-FS-867 | US$107.00 | US$107.36 | Moto Helmets |
| FASEED-FS-868 | US$103.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-869 | US$103.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-916 | US$141.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-917 | US$56.00 | US$56.10 | SNA Trading |
| FASEED-FS-918 | US$141.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-919 | US$141.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-928F | US$135.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-929 | US$729.00 | US$690.80–US$768.13 | Ruten |
| FASEED-FS-V6 | US$103.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-V8 | US$128.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-X1 | US$71.00 | US$70.51 | Dirtanian |
| FASEED-FS-X1-X | US$78.00 | US$77.62 | MC AUTO |
| FASEED-FS-X600 | US$187.00 | US$178.73–US$195.89 | Takong Racing |
| FASEED-FS-X628 | US$141.00 | US$141.19 | Moto Helmets |
| FASEED-FS-X65 | US$78.00 | — | 유사 모델 기준 |
| FASEED-FS-X80 | US$128.00 | — | 유사 모델 기준 |
CC PROTECTORS
| 모델 | KRA MOTO 판매가 | 시장 참고가 | 판매처 |
|---|---|---|---|
| CC-3028 | US$91.00 | — | 유사 모델 기준 |
| CC-3038 | US$78.00 | US$77.74 | Steady Moto |
| CC-3068 | US$91.00 | — | 유사 모델 기준 |
| CC-3098 | US$91.00 | — | 유사 모델 기준 |
| CC-3099 | US$91.00 | — | 유사 모델 기준 |
| CC-3100 | US$140.00 | US$139.94 | Steady Moto |
| CC-3101 | US$78.00 | US$77.74 | Steady Moto |
| CC-3102 | US$93.00 | US$93.29 | Steady Moto |
| CC-3103 | US$91.00 | — | 유사 모델 기준 |
| CC-3105 | US$93.00 | US$93.29 | Steady Moto |
| CC-3106 | US$89.00 | US$89.40 | Steady Moto |
| CC-592K | US$56.00 | US$55.99 | CC PROTECTORS |
| CC-6018 | US$80.00 | US$79.99 | CC PROTECTORS |
| CC-6078 | US$82.00 | US$81.63 | Steady Moto |
| CC-6098 | US$79.00 | — | 유사 모델 기준 |
| CC-6100 | US$96.00 | US$95.99 | CC PROTECTORS |
| CC-6101 | US$78.00 | US$77.74 | Steady Moto |
| CC-6102 | US$47.00 | US$46.65 | Steady Moto |
| CC-6103 | US$62.00 | US$62.19 | Steady Moto |
| CC-G101 | US$35.00 | — | 유사 모델 기준 |
| CC-G103 | US$32.00 | US$31.99 | CC PROTECTORS |
| CC-G201 | US$35.00 | — | 유사 모델 기준 |
| CC-G203 | US$23.00 | US$23.32 | Steady Moto |
| CC-G32 | US$37.00 | US$37.32 | Steady Moto |
| CC-G37 | US$35.00 | — | 유사 모델 기준 |
| CC-G38 | US$35.00 | — | 유사 모델 기준 |
| CC-G39 | US$40.00 | US$39.99 | CC PROTECTORS |
| CC-T591K | US$80.00 | US$79.99 | CC PROTECTORS |
징둥 FASEED 모델 목록징둥에서 FASEED 모델을 검색할 수 있습니다. 확인 당시 공개 목록에 검증할 수 있는 가격이 표시되지 않았습니다.