产品参数与尺码
供应商图册规格
| 型号 | FS-618kids |
|---|---|
| 外壳材料 | ABS |
| 外壳尺寸数 | 1 |
| 镜片配置 | 无镜片 |
| 图册参考重量 | 1150 ± 50 g |
| 供应商图册标识 | ECE 22.06 |
型号尺码表
| 尺码 | 头围(cm) |
|---|---|
| YS | 48 |
| YM | 49–50 |
| YL | 51–52 |
| YXL | 53–54 |
请按此型号尺码表选择。请根据收货地区确认所供版本的标识及文件。
资料来源:供应商图册,第 34 页。
| 型号 | FS-618kids |
|---|---|
| 外壳材料 | ABS |
| 外壳尺寸数 | 1 |
| 镜片配置 | 无镜片 |
| 图册参考重量 | 1150 ± 50 g |
| 供应商图册标识 | ECE 22.06 |
| 尺码 | 头围(cm) |
|---|---|
| YS | 48 |
| YM | 49–50 |
| YL | 51–52 |
| YXL | 53–54 |
请按此型号尺码表选择。请根据收货地区确认所供版本的标识及文件。
资料来源:供应商图册,第 34 页。