价格指南
全部价格以美元显示。没有可验证零售标价的型号,以同类商品的中间价定价。零售参考价可能随配置与促销变动。
核对日期
FASEED
| 型号 | KRA MOTO 售价 | 市场参考价 | 零售来源 |
|---|---|---|---|
| FASEED-FS-618KIDS | US$76.00 | US$75.83 | MC AUTO |
| FASEED-FS-635 | US$77.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-730 | US$74.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-755 | US$74.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-758 | US$74.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-760 | US$78.00 | US$77.62 | MC AUTO |
| FASEED-FS-767 | US$74.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-768 | US$74.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-769 | US$128.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-860 | US$103.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-861 | US$128.00 | US$128.23 | SNA Trading |
| FASEED-FS-862 | US$128.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-863 | US$103.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-865 | US$98.00 | US$96.13–US$99.35 | Comercializadora Miranda |
| FASEED-FS-867 | US$107.00 | US$107.36 | Moto Helmets |
| FASEED-FS-868 | US$103.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-869 | US$103.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-916 | US$141.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-917 | US$56.00 | US$56.10 | SNA Trading |
| FASEED-FS-918 | US$141.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-919 | US$141.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-928F | US$135.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-929 | US$729.00 | US$690.80–US$768.13 | Ruten |
| FASEED-FS-V6 | US$103.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-V8 | US$128.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-X1 | US$71.00 | US$70.51 | Dirtanian |
| FASEED-FS-X1-X | US$78.00 | US$77.62 | MC AUTO |
| FASEED-FS-X600 | US$187.00 | US$178.73–US$195.89 | Takong Racing |
| FASEED-FS-X628 | US$141.00 | US$141.19 | Moto Helmets |
| FASEED-FS-X65 | US$78.00 | — | 按同类型号估算 |
| FASEED-FS-X80 | US$128.00 | — | 按同类型号估算 |
CC PROTECTORS
| 型号 | KRA MOTO 售价 | 市场参考价 | 零售来源 |
|---|---|---|---|
| CC-3028 | US$91.00 | — | 按同类型号估算 |
| CC-3038 | US$78.00 | US$77.74 | Steady Moto |
| CC-3068 | US$91.00 | — | 按同类型号估算 |
| CC-3098 | US$91.00 | — | 按同类型号估算 |
| CC-3099 | US$91.00 | — | 按同类型号估算 |
| CC-3100 | US$140.00 | US$139.94 | Steady Moto |
| CC-3101 | US$78.00 | US$77.74 | Steady Moto |
| CC-3102 | US$93.00 | US$93.29 | Steady Moto |
| CC-3103 | US$91.00 | — | 按同类型号估算 |
| CC-3105 | US$93.00 | US$93.29 | Steady Moto |
| CC-3106 | US$89.00 | US$89.40 | Steady Moto |
| CC-592K | US$56.00 | US$55.99 | CC PROTECTORS |
| CC-6018 | US$80.00 | US$79.99 | CC PROTECTORS |
| CC-6078 | US$82.00 | US$81.63 | Steady Moto |
| CC-6098 | US$79.00 | — | 按同类型号估算 |
| CC-6100 | US$96.00 | US$95.99 | CC PROTECTORS |
| CC-6101 | US$78.00 | US$77.74 | Steady Moto |
| CC-6102 | US$47.00 | US$46.65 | Steady Moto |
| CC-6103 | US$62.00 | US$62.19 | Steady Moto |
| CC-G101 | US$35.00 | — | 按同类型号估算 |
| CC-G103 | US$32.00 | US$31.99 | CC PROTECTORS |
| CC-G201 | US$35.00 | — | 按同类型号估算 |
| CC-G203 | US$23.00 | US$23.32 | Steady Moto |
| CC-G32 | US$37.00 | US$37.32 | Steady Moto |
| CC-G37 | US$35.00 | — | 按同类型号估算 |
| CC-G38 | US$35.00 | — | 按同类型号估算 |
| CC-G39 | US$40.00 | US$39.99 | CC PROTECTORS |
| CC-T591K | US$80.00 | US$79.99 | CC PROTECTORS |
京东 FASEED 型号目录京东页面提供 FASEED 型号检索,核对时公开目录未显示可验证的金额。